(1)北京庆长风商贸有限公司(重庆长安)
收款单位 | 汽车生产企业 | 车辆类别 | 车辆型号 | 续驶里程 | 数量(辆) | 补助标准(万元) | 补助金额(万元) |
北京庆长风商贸有限公司 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
纯电动 乘用车 |
SC7003AEV | 150<=R<250 | 38 | 4.5 | 171 |
SC7003AABEV | 150<=R<250 | 46 | 4.5 | 207 | |||
合 计 | 84 | 378 |
(2)北京汽车股份有限公司
收款单位 | 车辆类别 | 车辆型号 | 续驶里程 | 数量(辆) | 补助标准(万元) | 补助金额(万元) | |
北京汽车股份有限公司 | 北京汽车股份有限公司 |
纯电动 乘用车 |
BJ7000B3D1-BEV | 150≤R | 8 | 4.75 | 38 |
BJ7000B3D5-BEV | 1055 | 4.5 | 4747.5 | ||||
BJ7000C7H3-BEV | 77 | 4.5 | 346.5 | ||||
BJ7000U3D-BEV | 6 | 4.5 | 27 | ||||
BJ7001B3D2-BEV | 1040 | 4.5 | 4680 | ||||
BJ7002B3D2-BEV | 335 | 4.5 | 1507.5 | ||||
合 计 | 2521 | 11346.5 |
收款单位 | 车辆类别 | 车辆型号 | 电池容量(千瓦时) | 数量(辆) | 补助标准(万元) | 补助金额(万元) | |
北京汽车股份有限公司 | 北京汽车股份有限公司 | 纯电动专用车 | BJ5021XXYV3R1-BEV | 37.8 | 90 | 0.18 | 469.8288 |
BJ5022XXYV3R2-BEV | 37.8 | 304 | 0.18 | 1572.4392 | |||
BJ5022XXYV3R5-BEV | 36.9 | 781 | 0.18 | 4161.168 | |||
合 计 | 1175 | 6203.436 |
(3)北汽福田汽车股份有限公司
收款单位 | 车辆类别 | 型号 | 车长 | 数量(台) | 补助标准(万元) | 补助金额(万元) | |
北汽福田汽车股份有限公司 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 纯电动客车 | BJ6852EVUA | 8<=L<10 | 205 | 40 | 8200 |
BJ6851EVCA-1(577.2V) | 8<=L<10 | 100 | 40 | 4000 | |||
BJ6116EVUA(140.4KW.H) | L>=10 | 182 | 50 | 9100 | |||
BJ6116EVUA(154.8KW.H) | 100 | 50 | 5000 | ||||
BJ6116EVUA(158.5KW.H) | 217 | 50 | 10850 | ||||
BJ6116EVUA-2 | 10 | 50 | 500 | ||||
合 计 | 814 | 37650 |
收款单位 | 车辆类别 | 车辆型号 | 电池容量(千瓦时) | 数量(辆) | 补助标准(万元) | 补助金额(万元) | |
北汽福田汽车股份有限公司 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 纯电动专用车 | BJ5036XXYEV1 | 69 | 96 | 0.18 | 1192.32 |
BJ5041XXYEV | 83 | 30 | 0.18 | 405 | |||
合 计 | 126 | 1597.32 |
(4)北京现代汽车有限公司
收款单位 | 车辆类别 | 车辆型号 | 续驶里程 | 数量(辆) | 补助标准(万元) | 补助金额(万元) | ||
北京现代汽车有限公司 | 北京现代汽车有限公司 |
纯电动 乘用车 |
BH7000BEVAA | 150<=R<250 | 1 | 4.75 | 4.75 | |
合 计 | 1 | 4.75 | ||||||
(5)江苏九龙汽车制造有限公司
收款单位 | 车辆类别 | 型号 | 车长 | 数量(台) | 补助标准(万元) | 补助金额(万元) | |
北京新能源汽车营销有限公司 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 纯电动客车 | HKL6600BEVB1 | 6<=L<8 | 5 | 30 | 149.445 |
合 计 | 5 | 149.445 |